| C. No | Name | 2021 | 2016 | 2011 | Reserved | District |
| 1 | Alipurduars | BJP | TMC | INC | General | North Bengal |
| 2 | Amdanga | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 3 | Amta | TMC | INC | INC | General | South West Bengal |
| 4 | Arambagh | BJP | TMC | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 5 | Asansol Uttar | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 6 | Ashoknagar | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 7 | Asansol Dakshin | BJP | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 8 | Ausgram | TMC | TMC | CPIM | Scheduled caste | South West Bengal |
| 9 | Baduria | TMC | INC | INC | General | South East Bengal |
| 10 | Bagdah | BJP | INC | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 11 | Baghmundi | TMC | INC | INC | General | South West Bengal |
| 12 | Bagnan | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 13 | Baharampur | BJP | INC | INC | General | South East Bengal |
| 14 | Baishnabnagar | TMC | BJP | INC | General | North Bengal |
| 15 | Balagarh | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 16 | Balarampur | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 17 | Bally | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 18 | Ballygunge | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 19 | Balurghat | BJP | RSP | TMC | General | North Bengal |
| 20 | Bandwan | TMC | TMC | CPIM | Scheduled tribe | South West Bengal |
| 21 | Bongaon Dakshin | BJP | TMC | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 22 | Bongaon Uttar | BJP | TMC | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 23 | Bankura | BJP | INC | TMC | General | South West Bengal |
| 24 | Barbani | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 25 | Baranagar | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 26 | Barasat | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 27 | Barjora | TMC | CPIM | TMC | General | South West Bengal |
| 28 | Barrackpur | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 29 | Baruipur Paschim | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 30 | Baruipur Purba | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | Greater Kolkata |
| 31 | Basanti | TMC | TMC | RSP | Scheduled caste | South East Bengal |
| 32 | Basirhat Dakshin | TMC | TMC | CPIM | General | South East Bengal |
| 33 | Basirhat Uttar | TMC | CPIM | CPIM | General | South East Bengal |
| 34 | Behala Paschim | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 35 | Behala Purba | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 36 | Beldanga | TMC | INC | INC | General | South East Bengal |
| 37 | Beleghata | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | Greater Kolkata |
| 38 | Bhabanipur | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 39 | Bhagawangola | TMC | CPIM | SP | General | South East Bengal |
| 40 | Bhagabanpur | BJP | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 41 | Bhangore | RSMP-ISF | TMC | CPIM | General | Greater Kolkata |
| 42 | Bharatpur | TMC | INC | RSP | General | South East Bengal |
| 43 | Bhatar | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 44 | Bhatpara | BJP | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 45 | Bidhannagar | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 46 | Bijpur | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 47 | Binpur | TMC | TMC | CPIM | Scheduled tribe | South West Bengal |
| 48 | Bishnupur | BJP | INC | TMC | General | South West Bengal |
| 49 | Bishnupur | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 50 | Bolpur | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 51 | Budge Budge | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 52 | Bardhaman Dakshin | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 53 | Bardhaman Uttar | TMC | TMC | CPIM | Scheduled caste | South West Bengal |
| 54 | Burwan | TMC | INC | INC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 55 | Cooch Behar Uttar | BJP | AIFB | AIFB | Scheduled caste | North Bengal |
| 56 | Canning Paschim | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 57 | Canning Purba | TMC | TMC | CPIM | General | South East Bengal |
| 58 | Chakdaha | BJP | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 59 | Chakulia | TMC | AIFB | AIFB | General | North Bengal |
| 60 | Champdani | TMC | INC | TMC | General | South West Bengal |
| 61 | Chanchal | TMC | INC | INC | General | North Bengal |
| 62 | Chandannagore | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 63 | Chandipur | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 64 | Chanditala | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 65 | Chandrakona | TMC | TMC | CPIM | Scheduled caste | South West Bengal |
| 66 | Chapra | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 67 | Chhatna | BJP | RSP | TMC | General | South West Bengal |
| 68 | Chopra | TMC | TMC | IND | General | North Bengal |
| 69 | Chowrangee | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 70 | Chunchura | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 71 | Cooch Behar Dakshin | BJP | TMC | AIFB | General | North Bengal |
| 72 | Dabgram-Fulbari | BJP | TMC | TMC | General | North Bengal |
| 73 | Dantan | TMC | TMC | CPI | General | South West Bengal |
| 74 | Darjeeling | BJP | GOJAM | GOJAM | General | North Bengal |
| 75 | Daspur | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 76 | Debra | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 77 | Deganga | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 78 | Dhanekhali | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 79 | Dhupguri | BJP | TMC | CPIM | Scheduled caste | North Bengal |
| 80 | Diamond Harbour | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 81 | Dinhata | BJP | TMC | AIFB | General | North Bengal |
| 82 | Domjur | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 83 | Domkal | TMC | CPIM | CPIM | General | South East Bengal |
| 84 | Dubrajpur | BJP | TMC | AIFB | Scheduled caste | South West Bengal |
| 85 | Dum Dum | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 86 | Dum Dum Uttar | TMC | CPIM | TMC | General | Greater Kolkata |
| 87 | Durgapur Paschim | BJP | INC | TMC | General | South West Bengal |
| 88 | Durgapur Purba | TMC | CPIM | TMC | General | South West Bengal |
| 89 | Egra | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 90 | Englishbazar | BJP | IND | INC | General | North Bengal |
| 91 | Entally | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 92 | Falakata | BJP | TMC | TMC | Scheduled caste | North Bengal |
| 93 | Falta | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 94 | Farakka | TMC | INC | INC | General | North Bengal |
| 95 | Gaighata | BJP | TMC | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 96 | Galsi | TMC | TMC | AIFB | Scheduled caste | South West Bengal |
| 97 | Gangarampur | BJP | INC | TMC | Scheduled caste | North Bengal |
| 98 | Garbeta | TMC | TMC | CPIM | General | South West Bengal |
| 99 | Gazole | BJP | CPIM | INC | Scheduled caste | North Bengal |
| 100 | Ghatal | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 101 | Goalpokhar | TMC | TMC | INC | General | North Bengal |
| 102 | Goghat | BJP | TMC | AIFB | Scheduled caste | South West Bengal |
| 103 | Gopiballavpur | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 104 | Gosaba | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 105 | Habibpur | BJP | CPIM | CPIM | Scheduled tribe | North Bengal |
| 106 | Habra | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 107 | Haldia | BJP | CPIM | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 108 | Hansan | TMC | INC | INC | General | South West Bengal |
| 109 | Hariharpara | TMC | TMC | CPIM | General | South East Bengal |
| 110 | Haringhata | BJP | TMC | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 111 | Haripal | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 112 | Harirampur | TMC | CPIM | TMC | General | North Bengal |
| 113 | Harischandrapur | TMC | INC | AIFB | General | North Bengal |
| 114 | Haroa | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 115 | Hemtabad | TMC | CPIM | CPIM | Scheduled caste | North Bengal |
| 116 | Hingalganj | TMC | TMC | CPI | Scheduled caste | South East Bengal |
| 117 | Howrah Dakshin | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 118 | Howrah Madhya | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 119 | Howrah Uttar | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 120 | Indas | BJP | TMC | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 121 | Islampur | TMC | INC | TMC | General | North Bengal |
| 122 | Itahar | TMC | TMC | TMC | General | North Bengal |
| 123 | Jadavpur | TMC | CPIM | TMC | General | Greater Kolkata |
| 124 | Jagatballavpur | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 125 | Jagatdal | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 126 | Jalangi | TMC | CPIM | CPIM | General | South East Bengal |
| 127 | Jalpaiguri | TMC | INC | INC | Scheduled caste | North Bengal |
| 128 | Jamalpur | TMC | CPIM | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 129 | Jamuria | TMC | CPIM | CPIM | General | South West Bengal |
| 130 | Jangipara | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 131 | Jhargram | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 132 | Jorasanko | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 133 | Jaynagar | TMC | TMC | SUCI | Scheduled caste | South East Bengal |
| 134 | Joypur | BJP | TMC | AIFB | General | South West Bengal |
| 135 | Kakdwip | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 136 | Kalchini | BJP | TMC | IND | Scheduled tribe | North Bengal |
| 137 | Kaliaganj | BJP | INC | INC | Scheduled caste | North Bengal |
| 138 | Kaliganj | TMC | INC | TMC | General | South East Bengal |
| 139 | Kalimpong | IND-BINOY | GOJAM | GOJAM | General | North Bengal |
| 140 | Kalna | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 141 | Kalyani | BJP | TMC | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 142 | Kamarhati | TMC | CPIM | TMC | General | Greater Kolkata |
| 143 | Kandi | TMC | INC | INC | General | South East Bengal |
| 144 | Kanthi Dakshin | BJP | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 145 | Kanthi Uttar | BJP | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 146 | Karandighi | TMC | TMC | AIFB | General | North Bengal |
| 147 | Karimpur | TMC | TMC | CPIM | General | South East Bengal |
| 148 | Kasba | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 149 | Kashipur | BJP | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 150 | Kashipur-Belgachia | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 151 | Kotulpur | BJP | TMC | INC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 152 | Katwa | TMC | TMC | INC | General | South West Bengal |
| 153 | Keshiary | TMC | TMC | CPIM | Scheduled tribe | South West Bengal |
| 154 | Keshpur | TMC | TMC | CPIM | Scheduled caste | South West Bengal |
| 155 | Ketugram | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 156 | Khanakul | BJP | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 157 | Khandaghosh | TMC | TMC | CPIM | Scheduled caste | South West Bengal |
| 158 | Kharagpur | TMC | TMC | CPIM | General | South West Bengal |
| 159 | Kharagpur Sadar | BJP | BJP | INC | General | South West Bengal |
| 160 | Khardaha | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 161 | Khargram | TMC | INC | INC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 162 | Khejuri | BJP | TMC | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 163 | Kolkata Port | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 164 | Krishnaganj | BJP | TMC | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 165 | Krishnanagar Dakshin | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 166 | Krishnanagar Uttar | BJP | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 167 | Kulpi | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 168 | Kultali | TMC | CPIM | CPIM | Scheduled caste | South East Bengal |
| 169 | Kulti | BJP | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 170 | Kumarganj | TMC | TMC | TMC | General | North Bengal |
| 171 | Kumargram | BJP | TMC | RSP | Scheduled tribe | North Bengal |
| 172 | Kurseong | BJP | GOJAM | GOJAM | General | North Bengal |
| 173 | Kushmandi | TMC | RSP | RSP | Scheduled caste | North Bengal |
| 174 | Labpur | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 175 | Lalgola | TMC | INC | INC | General | South East Bengal |
| 176 | Madarihat | BJP | BJP | RSP | Scheduled tribe | North Bengal |
| 177 | Madhyamgram | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 178 | Magrahat Paschim | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 179 | Magrahat Purba | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 180 | Maheshtala | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 181 | Mahisadal | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 182 | Mal | TMC | TMC | CPIM | Scheduled tribe | North Bengal |
| 183 | Malatipur | TMC | INC | RSP | General | North Bengal |
| 184 | Maldaha | BJP | INC | INC | Scheduled caste | North Bengal |
| 185 | Manbazar | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 186 | Mandirbazar | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 187 | Manickchak | TMC | INC | TMC | General | North Bengal |
| 188 | Maniktala | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 189 | Mathabhanga | BJP | TMC | TMC | Scheduled caste | North Bengal |
| 190 | Matigara-Naxalbari | BJP | INC | INC | Scheduled caste | North Bengal |
| 191 | Maynaguri | BJP | TMC | RSP | Scheduled caste | North Bengal |
| 192 | Mayureswar | TMC | TMC | CPIM | General | South West Bengal |
| 193 | Medinipur | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 194 | Mekliganj | TMC | TMC | AIFB | Scheduled caste | North Bengal |
| 195 | Memari | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 196 | Metiaburuz | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 197 | Minakhan | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 198 | Mangalkot | TMC | TMC | CPIM | General | South West Bengal |
| 199 | Monteswar | TMC | TMC | CPIM | General | South West Bengal |
| 200 | Mothabari | TMC | INC | INC | General | North Bengal |
| 201 | Moyna | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 202 | Murarai | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 203 | Murshidabad | BJP | INC | INC | General | South East Bengal |
| 204 | Nabadwip | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 205 | Nabagram | TMC | CPIM | CPIM | Scheduled caste | South East Bengal |
| 206 | Nagrakata | BJP | TMC | INC | Scheduled tribe | North Bengal |
| 207 | Naihati | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 208 | Nakashipara | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 209 | Nalhati | TMC | TMC | INC | General | South West Bengal |
| 210 | Nandakumar | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 211 | Nandigram | BJP | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 212 | Nanoor | TMC | CPIM | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 213 | Nowda | TMC | INC | INC | General | South East Bengal |
| 214 | Narayangarh | TMC | TMC | CPIM | General | South West Bengal |
| 215 | Natabari | BJP | TMC | TMC | General | North Bengal |
| 216 | Nayagram | TMC | TMC | TMC | Scheduled tribe | South West Bengal |
| 217 | Noapara | TMC | INC | TMC | General | South East Bengal |
| 218 | Onda | BJP | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 219 | Palashipara | TMC | TMC | CPIM | General | South East Bengal |
| 220 | Panchla | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 221 | Pandabeswar | TMC | TMC | CPIM | General | South West Bengal |
| 222 | Pandua | TMC | CPIM | CPIM | Scheduled caste | South West Bengal |
| 223 | Panihati | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 224 | Panskura Paschim | BJP | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 225 | Panskura Purba | TMC | CPIM | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 226 | Para | BJP | TMC | INC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 227 | Patashpur | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 228 | Patharpratima | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 229 | Phansidewa | BJP | INC | INC | Scheduled tribe | North Bengal |
| 230 | Pingla | TMC | TMC | DSPP | General | South West Bengal |
| 231 | Purbasthali Dakshin | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 232 | Purbasthali Uttar | TMC | CPIM | TMC | General | South West Bengal |
| 233 | Pursurah | BJP | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 234 | Purulia | BJP | INC | TMC | General | South West Bengal |
| 235 | Raghunathganj | TMC | INC | INC | General | South East Bengal |
| 236 | Raghunathpur | BJP | TMC | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 237 | Raidighi | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 238 | Raiganj | BJP | INC | INC | General | North Bengal |
| 239 | Raina | TMC | TMC | CPIM | Scheduled caste | South West Bengal |
| 240 | Raipur | TMC | TMC | CPIM | Scheduled tribe | South West Bengal |
| 241 | Rajarhat Gopalpur | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 242 | Rajarhat New Town | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 243 | Rajganj | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | North Bengal |
| 244 | Ramnagar | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 245 | Rampurhat | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 246 | Ranaghat Dakshin | BJP | CPIM | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 247 | Ranaghat Uttar Paschim | BJP | INC | TMC | General | South East Bengal |
| 248 | Ranaghat Uttar Purba | BJP | TMC | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 249 | Ranibandh | TMC | TMC | CPIM | Scheduled tribe | South West Bengal |
| 250 | Raniganj | TMC | CPIM | TMC | General | South West Bengal |
| 251 | Raninagar | TMC | INC | INC | General | South East Bengal |
| 252 | Rashbehari | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 253 | Ratua | TMC | INC | INC | General | North Bengal |
| 254 | Rejinagar | TMC | INC | INC | General | South East Bengal |
| 255 | Sabang | TMC | INC | INC | General | South West Bengal |
| 256 | Sagar | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 257 | Sagardighi | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 258 | Sainthia | TMC | TMC | CPIM | Scheduled caste | South West Bengal |
| 259 | Salboni | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 260 | Saltora | BJP | TMC | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 261 | Sandeshkhali | TMC | TMC | CPIM | Scheduled tribe | South East Bengal |
| 262 | Sankrail | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | Greater Kolkata |
| 263 | Santipur | BJP | INC | INC | General | South East Bengal |
| 264 | Saptagram | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 265 | Satgachia | TMC | TMC | TMC | General | South East Bengal |
| 266 | Shibpur | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 267 | Shyampukur | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 268 | Shyampur | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 269 | Siliguri | BJP | CPIM | TMC | General | North Bengal |
| 270 | Singur | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 271 | Sitai | TMC | TMC | INC | Scheduled caste | North Bengal |
| 272 | Sitalkuchi | BJP | TMC | TMC | Scheduled caste | North Bengal |
| 273 | Sonamukhi | BJP | CPIM | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 274 | Sonarpur Dakshin | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 275 | Sonarpur Uttar | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 276 | Sreerampur | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 277 | Sujapur | TMC | INC | INC | General | North Bengal |
| 278 | Suri | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 279 | Suti | TMC | INC | INC | General | South East Bengal |
| 280 | Swarupnagar | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | South East Bengal |
| 281 | Taldangra | TMC | TMC | CPIM | General | South West Bengal |
| 282 | Tamluk | TMC | CPI | TMC | General | South West Bengal |
| 283 | Tapan | BJP | TMC | TMC | Scheduled tribe | North Bengal |
| 284 | Tarakeswar | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 285 | Tehatta | TMC | TMC | CPIM | General | South East Bengal |
| 286 | Tollygunge | TMC | TMC | TMC | General | Greater Kolkata |
| 287 | Tufanganj | BJP | TMC | TMC | General | North Bengal |
| 288 | Udaynarayanpur | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 289 | Uluberia Dakshin | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 290 | Uluberia Purba | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |
| 291 | Uluberia Uttar | TMC | TMC | TMC | Scheduled caste | South West Bengal |
| 292 | Uttarpara | TMC | TMC | TMC | General | South West Bengal |









